根據(jù)《重慶市綦江區(qū)2024年公開遴選公務員公告》,我區(qū)于2024年10月19日組織開展了筆試考試,現(xiàn)將筆試成績和進入面試人員名單等有關事宜公告如下:
2023年公務員
一、筆試成績及進入面試人員
吉林公務員
詳見附件。
二、筆試成績合格分數(shù)線
筆試成績合格分數(shù)線為60分。
招考公告
三、關于面試相關工作
浙江公務員
請進入面試人員持本人有效身份證于2024年11月8日上午9:00—12:00到綦江區(qū)委組織部公務員科領取《面試通知書》。
面試具體時間、地點以《面試通知書》為準。面試人員面試時須攜帶筆試準考證、本人有效身份證,在規(guī)定時間到指定地點參加面試。未按規(guī)定的時間、地點參加面試的,視為放棄遴選資格。
附件:重慶市綦江區(qū)2024年公開遴選公務員筆試成績及進 入面試人選公布表
中共重慶市綦江區(qū)委組織部
公招
2024年10月30日
附件
重慶市綦江區(qū)2024年公開遴選公務員
筆試成績及進入面試人選公布表
序號 | 報考單位 | 報考職位 | 準考證號 | 筆試成績 | 排名 | 是否進入面試 | 備注 |
1 | 區(qū)紀委監(jiān)委 | 監(jiān)察監(jiān)督 | 4151100100101 | 64.5 | 3 | 是 | |
2 | 區(qū)紀委監(jiān)委 | 監(jiān)察監(jiān)督 | 4151100100102 | 67 | 2 | 是 | |
3 | 區(qū)紀委監(jiān)委 | 監(jiān)察監(jiān)督 | 4151100100103 | 75.5 | 1 | 是 | |
4 | 區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 綜合管理 | 4151100100104 | 70.5 | 1 | 否 | 取消職位 |
5 | 區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 綜合管理 | 4151100100105 | 缺考 | 否 | ||
6 | 區(qū)委社會工作部 | 綜合管理 | 4151100100106 | 缺考 | 否 | ||
7 | 區(qū)委社會工作部 | 綜合管理 | 4151100100107 | 76.5 | 1 | 是 | |
8 | 區(qū)委社會工作部 | 綜合管理 | 4151100100108 | 74 | 2 | 是 | |
9 | 區(qū)人力社保局 | 黨建管理 | 4151100100109 | 69 | 1 | 是 | |
10 | 區(qū)人力社保局 | 黨建管理 | 4151100100110 | 59.5 | 3 | 否 | |
11 | 區(qū)人力社保局 | 黨建管理 | 4151100100111 | 68.5 | 2 | 是 | |
12 | 區(qū)住房城鄉(xiāng)建委 | 綜合管理 | 4151100100112 | 65 | 6 | 否 | |
13 | 區(qū)住房城鄉(xiāng)建委 | 綜合管理 | 4151100100113 | 72 | 3 | 是 | |
14 | 區(qū)住房城鄉(xiāng)建委 | 綜合管理 | 4151100100114 | 81.5 | 1 | 是 | |
15 | 區(qū)住房城鄉(xiāng)建委 | 綜合管理 | 4151100100115 | 69 | 4 | 否 | |
16 | 區(qū)住房城鄉(xiāng)建委 | 綜合管理 | 4151100100116 | 79.5 | 2 | 是 | |
17 | 區(qū)住房城鄉(xiāng)建委 | 綜合管理 | 4151100100117 | 67 | 5 | 否 | |
18 | 區(qū)住房城鄉(xiāng)建委 | 行業(yè)管理 | 4151100100118 | 71 | 2 | 是 | |
19 | 區(qū)住房城鄉(xiāng)建委 | 行業(yè)管理 | 4151100100119 | 缺考 | 否 | ||
20 | 區(qū)住房城鄉(xiāng)建委 | 行業(yè)管理 | 4151100100120 | 70 | 3 | 是 | |
21 | 區(qū)住房城鄉(xiāng)建委 | 行業(yè)管理 | 4151100100121 | 71.5 | 1 | 是 | |
22 | 區(qū)衛(wèi)生健康委 | 財務管理 | 4151100100122 | 53.5 | 3 | 否 | |
23 | 區(qū)衛(wèi)生健康委 | 財務管理 | 4151100100123 | 72.5 | 1 | 是 | |
24 | 區(qū)衛(wèi)生健康委 | 財務管理 | 4151100100124 | 67.5 | 2 | 是 | |
25 | 古南街道辦事處 | 執(zhí)法管理 | 4151100100125 | 73.5 | 1 | 是 | |
26 | 古南街道辦事處 | 執(zhí)法管理 | 4151100100126 | 62.5 | 3 | 是 | |
27 | 古南街道辦事處 | 執(zhí)法管理 | 4151100100127 | 70 | 2 | 是 | |
28 | 文龍街道辦事處 | 綜治管理 | 4151100100128 | 72.5 | 1 | 是 | |
29 | 文龍街道辦事處 | 綜治管理 | 4151100100129 | 68.5 | 2 | 是 | |
30 | 三江街道辦事處 | 綜合管理 | 4151100100130 | 71 | 2 | 是 | |
31 | 三江街道辦事處 | 綜合管理 | 4151100100201 | 75.5 | 1 | 是 | |
32 | 三江街道辦事處 | 綜合管理 | 4151100100202 | 58 | 3 | 否 | |
33 | 新盛街道辦事處 | 財務管理 | 4151100100203 | 71 | 2 | 是 | |
34 | 新盛街道辦事處 | 財務管理 | 4151100100204 | 66 | 4 | 否 | |
35 | 新盛街道辦事處 | 財務管理 | 4151100100205 | 73.5 | 1 | 是 | |
36 | 新盛街道辦事處 | 財務管理 | 4151100100206 | 69.5 | 3 | 是 | |
37 | 區(qū)生態(tài)環(huán)境局 | 綜合管理 | 4151100100207 | 71 | 1 | 是 | |
38 | 區(qū)生態(tài)環(huán)境局 | 綜合管理 | 4151100100208 | 70 | 2 | 是 | |
39 | 文龍街道辦事處 | 黨建管理 | 4151100100209 | 67 | 2 | 是 | |
40 | 文龍街道辦事處 | 黨建管理 | 4151100100210 | 70.5 | 1 | 是 | |
41 | 文龍街道辦事處 | 黨建管理 | 4151100100211 | 66 | 3 | 是 |

推薦信息
重慶建工集團股份有限公司2025年招聘公告 (2025-12-16)
重慶大學實驗室2025年招聘專業(yè)技術人員公告 (2025-12-15)
重慶江津區(qū)雙福雙鳳路幼兒園2025年招聘教師公告 (2025-12-15)
重慶高新區(qū)綜合執(zhí)法局2025年招募法律援助人員公告 (2025-12-15)
重慶高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)2025年招聘專職消防隊員公告 (2025-12-15)
重慶機床(集團)有限責任公司2025年招聘人員公告 (2025-12-12)
重慶雙福農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場有限公司2025年招聘人才公告 (2025-12-12)
重慶市巴南區(qū)人民醫(yī)院2025年招聘編外工作人員公告 (2025-12-11)
招商局檢測認證(重慶)有限公司2025年招聘公告 (2025-12-10)
重慶市江津區(qū)第二人民醫(yī)院2025年招聘公告 (2025-12-10)